Ongkir Ekspedisi Dari Surabaya Ke Maluku
Cargonesiasurabaya.com – Jasa Ekspedisi atau Cargo merupakan layanan utama yang dimiliki perusahaan kami Cargonesia Express Surabaya. Dimana kami melayani seluruh area di Indonesia baik itu melalui jalur darat/Trucking, Jalur Laut Via Pelni dan Roro Serta jalur udara via pesawat terbang.
Pada Halaman Tarif kali ini kami akan membagikan tarif ongkir Ekspedisi Dari Surabaya ke seluruh Maluku.
Tarif Kirim Barang Cargo Ke Maluku
Tarif Ekspedisi Ke Maluku
Tarif Ekspedisi Kirim Barang Dari Surabaya Ke Provinsi Maluku, bisa anda lihat di kolom dibawah ini. Ada dua Pilihan untuk tarif menggunakan Layanan Cargo atau Pelni.
*Harga Bisa Berubah sewaktu – waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu melalui Situs ini.
Silahkan Menghubungi Kami Via Tombol WA/Chat Untuk Mendapatkan Informasi Tarif yang Lebih akurat.
ONGKIR EKSPEDISI SURABAYA KE MALUKU VIA CARGO
PRICELIST PENGIRIMAN CARGONESIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | MALUKU KARGO | TARIF/KG | MIN CHARGE | LEAD TIME | KETERANGAN |
1 | AMBON KOTA, (KARGO) | Rp5.900 | 250 | 9-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
2 | AMBON CITY CENTER, (KARGO) | Rp6.900 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
3 | AMAHUSU, (KARGO) | Rp6.900 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
4 | AHURU, (KARGO) | Rp6.900 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
5 | GALALA-HTV. KECIL, (KARGO) | Rp6.900 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
6 | GALUNGGUNG, (KARGO) | Rp6.900 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
7 | GUNUNG NONA, (KARGO) | Rp6.900 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
8 | HATIVE BESAR, (KARGO) | Rp6.900 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
9 | HALONG, (KARGO) | Rp6.900 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
10 | KANAWA, (KARGO) | Rp6.500 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
11 | KARPAN/KARANG PANJANG, (KARGO) | Rp6.500 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
12 | KAYU TIGA, (KARGO) | Rp6.900 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
13 | KAYU PUTIH, (KARGO) | Rp7.900 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
14 | KEBUN CENGKEH, (KARGO) | Rp6.500 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
15 | KUSU-KUSU, (KARGO) | Rp7.900 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
16 | LAHA, (KARGO) | Rp6.900 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
17 | POKA, (KARGO) | Rp6.900 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
18 | LATERI, (KARGO) | Rp6.900 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
19 | LATUHALAT, (KARGO) | Rp9.000 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
20 | MALUKU CITY MALL, (KARGO) | Rp6.900 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
21 | NEGERI LAMA, (KARGO) | Rp6.900 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
22 | NANIA BAWAH, (KARGO) | Rp6.900 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
23 | NANIA ATAS, (KARGO) | Rp7.900 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
24 | NATSEPA, (KARGO) | Rp7.900 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
25 | PASSO, (KARGO) | Rp6.900 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
26 | STAIN, (KARGO) | Rp6.900 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
27 | SULI, (KARGO) | Rp6.900 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
28 | SULI ATAS, (KARGO) | Rp7.900 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
29 | TAWIRI , (KARGO) | Rp6.900 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
30 | WAIHERU, (KARGO) | Rp6.900 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
31 | WAYAME, (KARGO) | Rp6.900 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
32 | MASOHI, (KARGO) | Rp13.500 | 250 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
33 | BULA, SERAM BAGIAN TIMUR, (KARGO) | Rp17.500 | 250 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
34 | KOBISONTA, MALUKU TENGAH, (KARGO) | Rp17.500 | 250 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
35 | MOA, MALUKU BARAT DAYA, (KARGO) | Rp39.900 | 250 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
36 | NAMROLE, BURU SELATAN, (KARGO) | Rp28.500 | 250 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
37 | PIRU, SERAM BAGIAN BARAT, (KARGO) | Rp13.500 | 250 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
38 | TANIWEL, SERAM BAGIAN BARAT, (KARGO) | Rp22.500 | 250 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
39 | TEHORU, MALUKU TENGAH, (KARGO) | Rp13.500 | 250 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
40 | TULEHU, MALUKU TENGAH, (KARGO) | Rp11.900 | 250 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
41 | TUAL, (KARGO) | Rp5.900 | 250 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
42 | SAUMLAKI, (KARGO) | Rp9.000 | 250 | 14-20 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
ONGKIR KE MALUKU VIA KAPAL PELNI
PRICELIST PENGIRIMAN CARGONESIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | MALUKU PELNI | TARIF/KG | MIN CHARGE | LEAD TIME | KETERANGAN |
1 | AMBON KOTA, (PELNI) | Rp11.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
2 | AMBON CITY CENTER, (PELNI) | Rp12.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
3 | AMAHUSU, (PELNI) | Rp12.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
4 | AHURU, (PELNI) | Rp12.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
5 | GALALA-HTV. KECIL, (PELNI) | Rp12.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
6 | GALUNGGUNG, (PELNI) | Rp12.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
7 | GUNUNG NONA, (PELNI) | Rp12.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
8 | HATIVE BESAR, (PELNI) | Rp12.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
9 | HALONG, (PELNI) | Rp12.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
10 | KANAWA, (PELNI) | Rp11.900 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
11 | KARPAN/KARANG PANJANG, (PELNI) | Rp11.900 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
12 | KAYU TIGA, (PELNI) | Rp12.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
13 | KAYU PUTIH, (PELNI) | Rp12.900 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
14 | KEBUN CENGKEH, (PELNI) | Rp11.900 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
15 | KUSU-KUSU, (PELNI) | Rp12.900 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
16 | LAHA, (PELNI) | Rp12.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
17 | POKA, (PELNI) | Rp12.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
18 | LATERI, (PELNI) | Rp12.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
19 | LATUHALAT, (PELNI) | Rp14.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
20 | MALUKU CITY MALL, (PELNI) | Rp12.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
21 | NEGERI LAMA, (PELNI) | Rp12.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
22 | NANIA BAWAH, (PELNI) | Rp12.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
23 | NANIA ATAS, (PELNI) | Rp12.900 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
24 | NATSEPA, (PELNI) | Rp12.900 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
25 | PASSO, (PELNI) | Rp12.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
26 | STAIN, (PELNI) | Rp12.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
27 | SULI, (PELNI) | Rp12.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
28 | SULI ATAS, (PELNI) | Rp12.900 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
29 | TAWIRI , (PELNI) | Rp12.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
30 | WAIHERU, (PELNI) | Rp12.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
31 | WAYAME, (PELNI) | Rp12.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
32 | MASOHI, (PELNI) | Rp18.500 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
33 | BULA, SERAM BAGIAN TIMUR, (PELNI) | Rp22.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
34 | KOBISONTA, MALUKU TENGAH, (PELNI) | Rp22.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
35 | MOA, MALUKU BARAT DAYA, (PELNI) | Rp45.000 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
36 | NAMROLE, BURU SELATAN, (PELNI) | Rp33.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
37 | PIRU, SERAM BAGIAN BARAT, (PELNI) | Rp18.500 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
38 | TANIWEL, SERAM BAGIAN BARAT, (PELNI) | Rp27.500 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
39 | TEHORU, MALUKU TENGAH, (PELNI) | Rp18.500 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
40 | TULEHU, MALUKU TENGAH, (PELNI) | Rp17.000 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
TARIF CARGO SURABAYA KE MALUKU UTARA
Tarif Ekspedisi Kirim Barang Dari Surabaya Ke Provinsi Maluku Utara, bisa anda lihat di kolom dibawah ini.
*Harga Bisa Berubah sewaktu – waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu melalui Situs ini.
Silahkan Menghubungi Kami Via Tombol WA/Chat Untuk Mendapatkan Informasi Tarif yang Lebih akurat.
Ongkir Ekspedisi Surabaya ke Maluku Utara Via Cargo
PRICELIST PENGIRIMAN CARGONESIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | MALUKU UTARA KARGO | TARIF/KG | MIN CHARGE | LEAD TIME | KETERANGAN |
1 | TERNATE, (KARGO) | Rp5.900 | 250 | 9-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
2 | TIDORE - SOFIFI, (KARGO) | Rp8.900 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
3 | WEDA, (KARGO) | Rp12.500 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
4 | BACAN, (KARGO) | Rp12.500 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
5 | BULI/MABA, (KARGO) | Rp13.900 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
6 | JAILOLO, (KARGO) | Rp10.900 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
7 | TOBELO, (KARGO) | Rp12.500 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
8 | MOROTAI, (KARGO) | Rp15.000 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
9 | SANANA, (KARGO) | Rp15.000 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
10 | TALIABU, (KARGO) | Rp16.500 | 250 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
Biaya Ongkir Surabaya Ke Maluku Utara via Kapal Pelni
PRICELIST PENGIRIMAN CARGONESIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | MALUKU UTARA PELNI | TARIF/KG | MIN CHARGE | LEAD TIME | KETERANGAN |
1 | TERNATE, (PELNI) | Rp11.500 | 100 | 6-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
2 | TIDORE - SOFIFI, (PELNI) | Rp13.900 | 100 | 7-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
3 | WEDA, (PELNI) | Rp17.000 | 100 | 7-9 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
4 | BACAN, (PELNI) | Rp17.000 | 100 | 7-9 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
5 | BULI/MABA, (PELNI) | Rp18.900 | 100 | 7-9 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
6 | JAILOLO, (PELNI) | Rp15.900 | 100 | 7-9 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
7 | TOBELO, (PELNI) | Rp17.000 | 100 | 7-9 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
8 | MOROTAI, (PELNI) | Rp19.900 | 100 | 7-9 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
9 | SANANA, (PELNI) | Rp19.900 | 100 | 7-9 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
10 | TALIABU, (PELNI) | Rp21.500 | 100 | 7-9 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |