Ongkir Ekspedisi Dari Surabaya Ke Papua
Cargonesiasurabaya.com – Jasa Ekspedisi atau Cargo merupakan layanan utama yang dimiliki perusahaan kami Cargonesia Express Surabaya. Dimana kami melayani seluruh area di Indonesia baik itu melalui jalur darat/Trucking, Jalur Laut Via Pelni dan Roro Serta jalur udara via pesawat terbang.
Pada Halaman Tarif kali ini kami akan membagikan tarif ongkir Ekspedisi Dari Surabaya ke seluruh Papua.
Tarif Ekspedisi Surabaya Ke Papua
Tarif Cargo Surabaya Ke Papua Barat Daya
Tarif Ekspedisi Kirim Barang Dari Surabaya Ke Provinsi Papua Barat Daya, bisa anda lihat di kolom dibawah ini.
*Harga Bisa Berubah sewaktu – waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu melalui Situs ini.
Silahkan Menghubungi Kami Via Tombol WA/Chat Untuk Mendapatkan Informasi Tarif yang Lebih akurat.
value | TARIF/KG | MIN CHARGE | LEAD TIME | KETERANGAN |
SORONG (PELNI) | Rp12.500 | 100 | 7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN SORONG (PELNI) | Rp12.900 | 100 | 7-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN SORONG SELATAN (PELNI) | Rp21.500 | 100 | 7-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN MAYBRAT (PELNI) | Rp24.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN RAJA AMPAT KOTA (PELNI) | Rp26.900 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN TAMBRAUW (PELNI) | Rp24.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SORONG (KARGO) | Rp6.900 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN SORONG (KARGO) | Rp8.900 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN SORONG SELATAN (KARGO) | Rp17.000 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN MAYBRAT (KARGO) | Rp19.900 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN RAJA AMPAT KOTA (KARGO) | Rp22.900 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN TAMBRAUW (KARGO) | Rp19.900 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
Tarif Pengiriman Surabaya Ke Papua Barat
Tarif Ekspedisi Kirim Barang Dari Surabaya Ke Provinsi Papua Barat, bisa anda lihat di kolom dibawah ini.
*Harga Bisa Berubah sewaktu – waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu melalui Situs ini.
Silahkan Menghubungi Kami Via Tombol WA/Chat Untuk Mendapatkan Informasi Tarif yang Lebih akurat.
value | TARIF/KG | MIN CHARGE | LEAD TIME | KETERANGAN |
MANOKWARI (PELNI) | Rp13.500 | 100 | 7-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
TANAH RUBUH, MANOKWARI (PELNI) | Rp19.900 | 100 | 7-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
WARMARE, MANOKWARI (PELNI) | Rp24.500 | 100 | 7-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
PRAFI, MANOKWARI (PELNI) | Rp24.500 | 100 | 7-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
MASNI, MANOKWARI (PELNI) | Rp24.500 | 100 | 7-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SIDEY, MANOKWARI (PELNI) | Rp24.500 | 100 | 7-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
RANSIKI, KABUPATEN MANOKWARI SELATAN (PELNI) | Rp24.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
ORANSBARI, KABUPATEN MANOKWARI SELATAN (PELNI) | Rp24.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
ANGGI, KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK (PELNI) | Rp29.900 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
RASIEI, KABUPATEN TELUK WONDAMA (PELNI) | Rp29.900 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
BINTUNI, KABUPATEN TELUK BINTUNI (PELNI) | Rp29.900 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
MANOKWARI (KARGO) | Rp6.900 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
TANAH RUBUH, MANOKWARI (KARGO) | Rp15.000 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
WARMARE, MANOKWARI (KARGO) | Rp19.900 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
PRAFI, MANOKWARI (KARGO) | Rp19.900 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
MASNI, MANOKWARI (KARGO) | Rp19.900 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SIDEY, MANOKWARI (KARGO) | Rp19.900 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
RANSIKI, KABUPATEN MANOKWARI SELATAN (KARGO) | Rp19.900 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
ORANSBARI, KABUPATEN MANOKWARI SELATAN (KARGO) | Rp19.900 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
ANGGI, KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK (KARGO) | Rp25.500 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
RASIEI, KABUPATEN TELUK WONDAMA (KARGO) | Rp25.500 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
BINTUNI, KABUPATEN TELUK BINTUNI (KARGO) | Rp25.500 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
Ongkir Ekspedisi Surabaya Ke Papua Selatan
Tarif Ekspedisi Kirim Barang Dari Surabaya Ke Provinsi Papua Selatan, bisa anda lihat di kolom dibawah ini.
*Harga Bisa Berubah sewaktu – waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu melalui Situs ini.
Silahkan Menghubungi Kami Via Tombol WA/Chat Untuk Mendapatkan Informasi Tarif yang Lebih akurat.
value | TARIF/KG | MIN CHARGE | LEAD TIME | KETERANGAN |
KABUPATEN MERAUKE (PELNI) | Rp59.900 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN BOVEN DIGOEL, TANAH MERAH (PELNI) | Rp95.000 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN MAPPI, KEPI (PELNI) | Rp100.000 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN ASMAT, AGATS (PELNI) | Rp115.000 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN MERAUKE (KARGO) | Rp6.300 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN BOVEN DIGOEL, TANAH MERAH (KARGO) | Rp89.000 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN MAPPI, KEPI (KARGO) | Rp95.000 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN ASMAT, AGATS (KARGO) | Rp109.900 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
Biaya Kirim Barang Surabaya Ke Papua Tengah
Tarif Ekspedisi Kirim Barang Dari Surabaya Ke Provinsi Papua Tengah, bisa anda lihat di kolom dibawah ini.
*Harga Bisa Berubah sewaktu – waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu melalui Situs ini.
Silahkan Menghubungi Kami Via Tombol WA/Chat Untuk Mendapatkan Informasi Tarif yang Lebih akurat.
NABIRE (PELNI) | Rp14.500 | 100 | 7-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN DOGIYAI (PELNI) | Rp75.000 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN PANIAI, ENAROTALI (PELNI) | Rp80.000 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN DEIYAI (PELNI) | Rp59.000 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN INTAN JAYA (PELNI) | Rp115.000 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN MIMIKA (PELNI) | Rp66.000 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN PUNCAK, ILAGA (PELNI) | Rp129.000 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN PUNCAK JAYA,MULIA (PELNI) | Rp59.900 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
NABIRE (KARGO) | Rp6.600 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN DOGIYAI (KARGO) | Rp69.000 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN PANIAI, ENAROTALI (KARGO) | Rp75.000 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN DEIYAI (KARGO) | Rp55.000 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN INTAN JAYA (KARGO) | Rp109.900 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN MIMIKA (KARGO) | Rp6.600 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN PUNCAK, ILAGA (KARGO) | Rp123.000 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN PUNCAK JAYA,MULIA (KARGO) | Rp54.900 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
Biaya Ongkir Pengiriman Surabaya Ke Papua Pegunungan
Tarif Ekspedisi Kirim Barang Dari Surabaya Ke Papua Pegunungan, bisa anda lihat di kolom dibawah ini.
*Harga Bisa Berubah sewaktu – waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu melalui Situs ini.
Silahkan Menghubungi Kami Via Tombol WA/Chat Untuk Mendapatkan Informasi Tarif yang Lebih akurat.
value | TARIF/KG | MIN CHARGE | LEAD TIME | KETERANGAN |
KABUPATEN LANNY JAYA (PELNI) | Rp74.900 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
WAMENA (PELNI) | Rp38.900 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN TOLIKARA, KARUBAGA (PELNI) | Rp89.000 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, OKSIBIL (PELNI) | Rp88.000 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN YAHUKIMO. SUMOHAI/DEKAI (PELNI) | Rp79.000 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN YALIMO, ELELIM (PELNI) | Rp75.000 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN MEMBRAMO TENGAH, KOBAKMA (PELNI) | Rp179.000 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN NDUGA (PELNI) | Rp149.900 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN LANNY JAYA (KARGO) | Rp69.000 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
WAMENA (KARGO) | Rp33.500 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN TOLIKARA, KARUBAGA (KARGO) | Rp80.000 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, OKSIBIL (KARGO) | Rp80.000 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN YAHUKIMO. SUMOHAI/DEKAI (KARGO) | Rp75.000 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN YALIMO, ELELIM (KARGO) | Rp69.000 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN MEMBRAMO TENGAH, KOBAKMA (KARGO) | Rp160.000 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN NDUGA (KARGO) | Rp135.000 | 250 | 2-3 MINGGU | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
Tarif Kirim Barang Ke Papua Via Cargo
Tarif Ekspedisi Kirim Barang Dari Surabaya Ke Provinsi Papua dan Papua Barat, bisa anda lihat di kolom dibawah ini.
Ada Dua Pilihan Pengiriman yang bisa anda pilih yakni via Cargo/Truck atau Dengan layanan Kapal Pelni.
*Harga Bisa Berubah sewaktu – waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu melalui Situs ini.
Silahkan Menghubungi Kami Via Tombol WA/Chat Untuk Mendapatkan Informasi Tarif yang Lebih akurat.
PRICELIST PENGIRIMAN CARGONESIA | ||||
---|---|---|---|---|
NO | PAPUA KARGO | TARIF/KG | MIN CHARGE | KETERANGAN |
1 | SORONG, (KARGO) | Rp6.900 | 250 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
2 | KABUPATEN SORONG, (KARGO) | Rp8.900 | 250 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
3 | KABUPATEN SORONG SELATAN, (KARGO) | Rp17.000 | 250 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
4 | KABUPATEN MAYBRAT, (KARGO) | Rp19.900 | 250 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
5 | KABUPATEN RAJA AMPAT KOTA, (KARGO) | Rp22.900 | 250 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
6 | KABUPATEN TAMBRAUW, (KARGO) | Rp19.900 | 250 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
7 | MANOKWARI, (KARGO) | Rp6.900 | 250 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
8 | TANAH RUBUH, MANOKWARI, (KARGO) | Rp15.000 | 250 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
9 | WARMARE, MANOKWARI, (KARGO) | Rp19.900 | 250 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
10 | PRAFI, MANOKWARI, (KARGO) | Rp19.900 | 250 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
11 | MASNI, MANOKWARI, (KARGO) | Rp19.900 | 250 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
12 | SIDEY, MANOKWARI, (KARGO) | Rp19.900 | 250 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
13 | RANSIKI, KABUPATEN MANOKWARI SELATAN, (KARGO) | Rp19.900 | 250 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
14 | ORANSBARI, KABUPATEN MANOKWARI SELATAN, (KARGO) | Rp19.900 | 250 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
15 | ANGGI, KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK, (KARGO) | Rp25.500 | 250 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
16 | RASIEI, KABUPATEN TELUK WONDAMA, (KARGO) | Rp25.500 | 250 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
17 | BINTUNI, KABUPATEN TELUK BINTUNI, (KARGO) | Rp25.500 | 250 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
18 | BIAK, (KARGO) | Rp6.900 | 250 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
19 | JAYAPURA, (KARGO) | Rp6.600 | 250 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
20 | WAMENA, (KARGO) | Rp33.500 | 250 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
21 | MEMBRAMO RAYA, (KARGO) | Rp40.500 | 250 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
22 | PEGUNUNGAN BINTANG/OKSIBIL, (KARGO) | Rp80.000 | 250 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
23 | SARMI, (KARGO) | Rp19.500 | 250 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
24 | KEROM, (KARGO) | Rp19.500 | 250 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
25 | SERUI, (KARGO) | Rp7.300 | 250 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
26 | NABIRE, (KARGO) | Rp6.600 | 250 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
27 | SENTANI, (KARGO) | Rp9.900 | 250 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
Tarif Pengiriman Surabaya Papua Via Kapal Pelni
PRICELIST PENGIRIMAN CARGONESIA | ||||
---|---|---|---|---|
NO | PAPUA PELNI | TARIF/KG | MIN CHARGE | KETERANGAN |
1 | SORONG, (PELNI) | Rp12.500 | 100 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
2 | KABUPATEN SORONG, (PELNI) | Rp12.900 | 100 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
3 | KABUPATEN SORONG SELATAN, (PELNI) | Rp21.500 | 100 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
4 | KABUPATEN MAYBRAT, (PELNI) | Rp24.500 | 100 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
5 | KABUPATEN RAJA AMPAT KOTA, (PELNI) | Rp26.900 | 200 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
6 | KABUPATEN TAMBRAUW, (PELNI) | Rp24.500 | 200 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
7 | MANOKWARI, (PELNI) | Rp13.500 | 200 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
8 | TANAH RUBUH, MANOKWARI, (PELNI) | Rp19.900 | 100 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
9 | WARMARE, MANOKWARI, (PELNI) | Rp24.500 | 100 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
10 | PRAFI, MANOKWARI, (PELNI) | Rp24.500 | 100 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
11 | MASNI, MANOKWARI, (PELNI) | Rp24.500 | 100 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
12 | SIDEY, MANOKWARI, (PELNI) | Rp24.500 | 100 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
13 | RANSIKI, KABUPATEN MANOKWARI SELATAN, (PELNI) | Rp24.500 | 100 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
14 | ORANSBARI, KABUPATEN MANOKWARI SELATAN, (PELNI) | Rp24.500 | 100 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
15 | ANGGI, KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK, (PELNI) | Rp29.900 | 100 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
16 | RASIEI, KABUPATEN TELUK WONDAMA, (PELNI) | Rp29.900 | 100 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
17 | BINTUNI, KABUPATEN TELUK BINTUNI, (PELNI) | Rp29.900 | 100 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
18 | BIAK, (PELNI) | Rp15.500 | 100 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
19 | JAYAPURA, (PELNI) | Rp12.900 | 100 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
20 | WAMENA, (PELNI) | Rp38.900 | 100 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
21 | MEMBRAMO RAYA, (PELNI) | Rp45.500 | 100 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
22 | PEGUNUNGAN BINTANG/OKSIBIL, (PELNI) | Rp75.000 | 100 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
23 | SARMI, (PELNI) | Rp24.900 | 100 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
24 | KEROM, (PELNI) | Rp24.900 | 100 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
25 | SERUI, (PELNI) | Rp10.900 | 100 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
26 | NABIRE, (PELNI) | Rp14.500 | 100 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
27 | SENTANI, (PELNI) | Rp14.900 | 100 | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |