Ongkir Ekspedisi Dari Surabaya Ke Seluruh Sulawesi
Cargonesiasurabaya.com – Jasa Ekspedisi atau Cargo merupakan layanan utama yang dimiliki perusahaan kami Cargonesia Express Surabaya. Dimana kami melayani seluruh area di Indonesia baik itu melalui jalur darat/Trucking, Jalur Laut Via Pelni dan Roro Serta jalur udara via pesawat terbang.
Pada Halaman Tarif kali ini kami akan membagikan tarif ongkir Ekspedisi Dari Surabaya ke seluruh Sulawesi dengan harga murah dan pelayanan terbaik plus Asuransi.
Tarif Kirim Barang Surabaya Ke Sulawesi
Tarif Ekspedisi Surabaya Ke Gorontalo
Tarif Ekspedisi Kirim Barang Dari Surabaya Ke Provinsi Gorontalo, bisa anda lihat di kolom dibawah ini.
*Harga Bisa Berubah sewaktu – waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu melalui Situs ini.
Silahkan Menghubungi Kami Via Tombol WA/Chat Untuk Mendapatkan Informasi Tarif yang Lebih akurat.
NO | GORONTALO | TARIF/KG | MIN CHARGE | LEAD TIME | KETERANGAN |
1 | KOTA GORONTALO | Rp6.500 | 100 | 7-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
2 | KOTA GORONTALO, DUNGINGI | Rp6.600 | 100 | 7-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
3 | KOTA GORONTALO, HULONTHALANGI | Rp6.600 | 100 | 7-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
4 | KOTA GORONTALO, SIPATANA | Rp6.600 | 100 | 7-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
5 | KOTA GORONTALO, DUMBO RAYA | Rp6.600 | 100 | 7-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
6 | KABUPATEN GORONTALO, TELAGA | Rp6.600 | 100 | 9-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
7 | KABUPATEN GORONTALO, TELAGA BIRU/JAYA | Rp6.600 | 100 | 9-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
8 | KABUPATEN GORONTALO, TILANGO | Rp6.600 | 100 | 9-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
9 | KABUPATEN GORONTALO, LIMBOTO | Rp6.600 | 100 | 9-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
10 | KABUPATEN GORONTALO, LIMBOTO BARAT | Rp6.900 | 100 | 9-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
11 | KABUPATEN GORONTALO, ASPARAGA | Rp9.900 | 100 | 9-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
12 | KABUPATEN GORONTALO, ISIMU | Rp8.900 | 100 | 9-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
13 | KABUPATEN GORONTALO, TIBAWA | Rp8.900 | 100 | 9-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
14 | KABUPATEN GORONTALO, PULUBALA | Rp8.900 | 100 | 9-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
15 | KABUPATEN GORONTALO, TABONGO | Rp8.900 | 100 | 9-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
16 | KABUPATEN GORONTALO, DUNGALIYO | Rp8.900 | 100 | 9-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
17 | KABUPATEN GORONTALO, BONGOMEME | Rp8.900 | 100 | 9-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
18 | KABUPATEN GORONTALO, BATUDAA | Rp8.900 | 100 | 9-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
19 | KABUPATEN GORONTALO, BATUDAA PANTAI | Rp9.900 | 100 | 9-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
20 | KABUPATEN GORONTALO, BILUHU | Rp9.900 | 100 | 9-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
21 | KABUPATEN GORONTALO, MOOTILANGO | Rp9.900 | 100 | 9-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
22 | KABUPATEN GORONTALO, TOLANGOHULA | Rp9.900 | 100 | 9-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
23 | KAB BONE BOLANGO, TAPA | Rp7.500 | 100 | 9-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
24 | KAB BONE BOLANGO, KABILA | Rp7.500 | 100 | 9-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
25 | KAB BONE BOLANGO, BOTUPINGGE | Rp6.500 | 100 | 9-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
26 | KAB BONE BOLANGO, BULANGO TIMUR | Rp9.900 | 100 | 9-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
27 | KAB BONE BOLANGO, BULANGO UTARA | Rp9.900 | 100 | 9-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
28 | KAB BONE BOLANGO, BULANGO ULU | Rp9.900 | 100 | 9-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
29 | KAB BONE BOLANGO, KABILA BONE | Rp9.900 | 100 | 9-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
30 | KAB BONE BOLANGO, SUWAWA | Rp8.900 | 100 | 9-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
31 | KAB BONE BOLANGO, SUWAWA TIMUR | Rp8.900 | 100 | 9-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
32 | KAB BONE BOLANGO, TILONGKABILA | Rp8.900 | 100 | 9-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
33 | KAB BONE BOLANGO, BONEPANTAI | Rp12.900 | 100 | 9-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
34 | KAB. BOALEMO, BOLIYOHUTO | Rp9.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
35 | KAB. BOALEMO, DULUPI | Rp12.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
36 | KAB. BOALEMO, MANANGGU | Rp9.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
37 | KAB. BOALEMO, PAGUYAMAN | Rp9.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
38 | KAB. BOALEMO, PAGUYAMAN PANTAI | Rp9.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
39 | KAB. BOALEMO, TILAMUTA | Rp9.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
40 | KAB. BOALEMO, WONOSARI | Rp9.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
41 | KAB. POHUWATO, MARISA | Rp9.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
42 | KAB. POHUWATO, PAGUAT | Rp9.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
43 | KAB. POHUWATO, POPAYATO | Rp11.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
44 | KAB. POHUWATO, LEMITO | Rp11.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
45 | KAB. POHUWATO, RANDANGAN | Rp11.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
46 | KAB GORONTALO UTARA, KWANDANG | Rp9.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
47 | KAB GORONTALO UTARA, ANGGREK | Rp12.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
48 | KAB GORONTALO UTARA, GENTUMA | Rp12.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
49 | KAB GORONTALO UTARA, ATINGGOLA | Rp12.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
50 | KAB GORONTALO UTARA, SUMALATA | Rp12.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
51 | KAB GORONTALO UTARA, TOLINGGULA | Rp12.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
Tarif Pengiriman Surabaya Ke Sulawesi Barat
Tarif Ekspedisi Kirim Barang Dari Surabaya Ke Provinsi Sulawesi Barat, bisa anda lihat di kolom dibawah ini.
*Harga Bisa Berubah sewaktu – waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu melalui Situs ini.
Silahkan Menghubungi Kami Via Tombol WA/Chat Untuk Mendapatkan Informasi Tarif yang Lebih akurat.
NO | SULAWESI BARAT | TARIF/KG | MIN CHARGE | LEAD TIME | KETERANGAN |
1 | MAJENE | Rp6.300 | 100 | 9-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
2 | MAMUJU | Rp6.300 | 100 | 9-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
3 | POLEWALI MANDAR | Rp6.300 | 100 | 9-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
Ongkos Kirim Surabaya Ke Sulawesi Selatan
Tarif Ekspedisi Kirim Barang Dari Surabaya Ke Provinsi Sulawesi Selatan, bisa anda lihat di kolom dibawah ini.
*Harga Bisa Berubah sewaktu – waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu melalui Situs ini.
Silahkan Menghubungi Kami Via Tombol WA/Chat Untuk Mendapatkan Informasi Tarif yang Lebih akurat.
NO | SULAWESI SELATAN | TARIF/KG | MIN CHARGE | LEAD TIME | KETERANGAN |
1 | BANTAENG | Rp5.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
2 | BARRU | Rp5.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
3 | BONE | Rp5.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
4 | BULUKUMBA | Rp5.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
5 | GOWA | Rp5.900 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
6 | ENREKANG | Rp6.300 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
7 | JENEPONTO | Rp5.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
8 | MAKASSAR | Rp3.600 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
9 | MALILI | Rp8.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
10 | MAKALE | Rp6.300 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
11 | MAROS | Rp5.300 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
12 | MASAMBA | Rp6.300 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
13 | PALOPO | Rp6.300 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
14 | SENGKANG | Rp6.300 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
15 | PANGKAJENE | Rp5.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
16 | PANGKEP | Rp5.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
17 | PARE-PARE | Rp5.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
18 | PINRANG | Rp5.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
19 | RAPPANG | Rp5.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
20 | RANTEPAO (TORAJA UTARA) | Rp6.300 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
21 | SELAYAR | Rp9.000 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
22 | SIDENRENG RAPPANG | Rp5.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
23 | SINJAI | Rp5.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
24 | SIWA | Rp6.300 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
25 | SOPPENG | Rp5.300 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
26 | SOROWAKO | Rp8.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
27 | SUNGGU MINASA | Rp5.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
28 | TAKALAR | Rp5.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
29 | TANA TORAJA | Rp7.000 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
30 | WATAMPONE | Rp5.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
31 | LUWU UTARA (MASAMBA) | Rp8.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
32 | LUWU TIMUR | Rp8.500 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
33 | LUWU BELOPA | Rp6.300 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
34 | WAJO | Rp6.300 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
Biaya Pengiriman Surabaya Ke Sulawesi Tengah
Tarif Ekspedisi Kirim Barang Dari Surabaya Ke Provinsi Sulawesi tengah, bisa anda lihat di kolom dibawah ini.
*Harga Bisa Berubah sewaktu – waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu melalui Situs ini.
Silahkan Menghubungi Kami Via Tombol WA/Chat Untuk Mendapatkan Informasi Tarif yang Lebih akurat.
NO | SULAWESI TENGAH | TARIF/KG | MIN CHARGE | LEAD TIME | KETERANGAN |
1 | PALU | Rp4.900 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
2 | SIGI | Rp5.500 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
3 | DONGGALA KOTA | Rp5.500 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
4 | PARIGI | Rp6.900 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
5 | POSO | Rp6.900 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
6 | AMPANA | Rp7.500 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
7 | MOROWALI | Rp7.000 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
8 | BAHODOPI | Rp7.900 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
9 | LUWUK | Rp7.900 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
10 | BUOL | Rp8.500 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
11 | TOLI-TOLI | Rp7.500 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
12 | PANTOLOAN | Rp6.500 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
13 | PAMONA/TENTENA | Rp7.900 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
Tarif Cargo Surabaya Ke Sulawesi Tenggara
Tarif Ekspedisi Kirim Barang Dari Surabaya Ke Provinsi Sulawesi Tenggara, bisa anda lihat di kolom dibawah ini.
*Harga Bisa Berubah sewaktu – waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu melalui Situs ini.
Silahkan Menghubungi Kami Via Tombol WA/Chat Untuk Mendapatkan Informasi Tarif yang Lebih akurat.
NO | SULAWESI TENGGARA | TARIF/KG | MIN CHARGE | LEAD TIME | KETERANGAN |
1 | KOTA KENDARI, KENDARI | Rp4.900 | 100 | 5-6 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
2 | KOTA KENDARI, ABELI | Rp7.000 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
3 | KOTA KENDARI, BARUGA | Rp6.500 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
4 | KOTA KENDARI, BARAT | Rp6.500 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
5 | KOTA KENDARI, MANDONGA | Rp6.500 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
6 | KOTA KENDARI, POASIA | Rp7.000 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
7 | KABUPATEN BOMBANA, RUMBIA | Rp14.900 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
8 | KABUPATEN BOMBANA, POLEANG | Rp18.900 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
9 | KABUPATEN BOMBANA, POLEANG BARAT | Rp18.900 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
10 | KABUPATEN BOMBANA, POLEANG TIMUR | Rp18.900 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
11 | KABUPATEN BOMBANA, RAROWATU | Rp14.900 | 100 | 12-16 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
12 | KABUPATEN BUTON, PASAR WAJO | Rp14.900 | 100 | 12-16 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
13 | KABUPATEN BUTON, KAPONTORI | Rp13.500 | 100 | 12-16 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
14 | KABUPATEN BUTON, SIONTAPINA | Rp13.500 | 100 | 12-16 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
15 | KABUPATEN BUTON, WABULA | Rp13.500 | 100 | 12-16 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
16 | KABUPATEN BUTON, WOLOWA | Rp14.900 | 100 | 12-16 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
17 | KABUPATEN BUTON, LASALIMU | Rp25.900 | 100 | 12-16 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
18 | KABUPATEN BUTON, LASALIMU SELATAN | Rp25.900 | 100 | 12-16 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
19 | KABUPATEN BUTON SELATAN, BATAUGA | Rp18.900 | 100 | 12-16 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
20 | KABUPATEN BUTON SELATAN, LAPANDEWA | Rp16.500 | 100 | 12-16 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
21 | KABUPATEN BUTON SELATAN, SAMPOLAWA | Rp16.500 | 100 | 12-16 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
22 | KABUPATEN BUTON TENGAH, MAWASANGKA | Rp16.500 | 100 | 12-16 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
23 | KABUPATEN BUTON TENGAH, MAWASANGKA TIMUR | Rp18.900 | 100 | 12-16 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
24 | KABUPATEN BUTON TENGAH, LAKUDO | Rp16.500 | 100 | 12-16 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
25 | KABUPATEN BUTON TENGAH, MAWASANGKA TENGAH | Rp18.900 | 100 | 12-16 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
26 | KABUPATEN BUTON TENGAH, SANGIA WAMBULU | Rp21.900 | 100 | 12-16 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
27 | KABUPATEN BUTON TENGAH, GU | Rp18.900 | 100 | 12-16 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
28 | KABUPATEN KOLAKA, KOLAKA | Rp11.900 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
29 | KABUPATEN KOLAKA, BAULA | Rp14.900 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
30 | KABUPATEN KOLAKA, LATAMBAGA | Rp16.500 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
31 | KABUPATEN KOLAKA, POMALAA | Rp13.500 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
32 | KABUPATEN KOLAKA, SAMATURU | Rp18.900 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
33 | KABUPATEN KOLAKA, TANGGETADA | Rp18.900 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
34 | KABUPATEN KOLAKA, WATUBANGGA | Rp25.900 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
35 | KABUPATEN KOLAKA, WOLO | Rp18.900 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
36 | KABUPATEN KOLAKA, WUNDULAKO | Rp14.900 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
37 | KABUPATEN KOLAKA TIMUR, TIRAWUTA | Rp13.500 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
38 | KABUPATEN KOLAKA TIMUR, LADONGI | Rp13.500 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
39 | KABUPATEN KOLAKA TIMUR, LABANDIA | Rp18.900 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
40 | KABUPATEN KOLAKA TIMUR, MOWEWE | Rp16.500 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
41 | KABUPATEN KOLAKA TIMUR, TINONDO | Rp16.500 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
42 | KABUPATEN KOLAKA UTARA, LASUSUA | Rp18.900 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
43 | KABUPATEN KOLAKA UTARA, KODEOHA | Rp18.900 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
44 | KABUPATEN KOLAKA UTARA, NGAPA | Rp18.900 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
45 | KABUPATEN KOLAKA UTARA, RANTEANGIN | Rp18.900 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
46 | KABUPATEN KOLAKA UTARA, WAWO | Rp18.900 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
47 | KABUPATEN KONAWE, UNAAHA | Rp11.900 | 100 | 7-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
48 | KABUPATEN KONAWE, PONDIDAHA | Rp10.500 | 100 | 7-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
49 | KABUPATEN KONAWE, WAWOTOBI | Rp11.900 | 100 | 7-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
50 | KABUPATEN KONAWE, BESULUTU | Rp13.500 | 100 | 7-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
51 | KABUPATEN KONAWE, LAMBUYA | Rp10.500 | 100 | 7-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
52 | KABUPATEN KONAWE, WONGGEDUKU | Rp10.500 | 100 | 7-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
53 | KABUPATEN KONAWE, SOROPIA | Rp11.900 | 100 | 7-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
54 | KABUPATEN KONAWE, TONGAUNA | Rp13.500 | 100 | 7-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
55 | KABUPATEN KONAWE, ABUKI | Rp16.500 | 100 | 7-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
56 | KABUPATEN KONAWE, UEPAI | Rp13.500 | 100 | 7-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
57 | KABUPATEN KONAWE UTARA, ASERA | Rp16.500 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
58 | KABUPATEN KONAWE UTARA, WIWIRANO | Rp18.900 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
59 | KABUPATEN KONAWE UTARA, OHEO | Rp14.900 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
60 | KABUPATEN KONAWE UTARA, LANGGIKIMA | Rp18.900 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
61 | KABUPATEN KONAWE UTARA, WANGGUDU | Rp11.900 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
62 | KABUPATEN KONAWE UTARA, ANDOWIA | Rp16.500 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
63 | KABUPATEN KONAWE UTARA, MOLAWE | Rp16.500 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
64 | KABUPATEN KONAWE UTARA, LASOLO | Rp14.900 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
65 | KABUPATEN KONAWE UTARA, LEMBO BAJO | Rp14.900 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
66 | KABUPATEN KONAWE UTARA, SAWA | Rp13.500 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
67 | KABUPATEN KONAWE UTARA, MOTUI | Rp13.500 | 100 | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
68 | KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN, WAWONII | Rp20.500 | 100 | 12-16 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
69 | KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN, WAWORETE | Rp22.900 | 100 | 12-16 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
70 | KABUPATEN KONAWE SELATAN, ANDOLO | Rp11.900 | 100 | 7-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
71 | KABUPATEN KONAWE SELATAN, ANGATA | Rp16.500 | 100 | 7-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
72 | KABUPATEN KONAWE SELATAN, KOLONO | Rp14.900 | 100 | 7-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
73 | KABUPATEN KONAWE SELATAN, KONDA | Rp7.700 | 100 | 7-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
74 | KABUPATEN KONAWE SELATAN, LAINEA | Rp10.500 | 100 | 7-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
75 | KABUPATEN KONAWE SELATAN, LANDONO | Rp9.500 | 100 | 7-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
76 | KABUPATEN KONAWE SELATAN, MORAMO | Rp13.500 | 100 | 7-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
77 | KABUPATEN KONAWE SELATAN, PALANGGA | Rp11.900 | 100 | 7-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
78 | KABUPATEN KONAWE SELATAN, RANOMEETO | Rp7.700 | 100 | 7-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
79 | KABUPATEN KONAWE SELATAN, TINANGGEA | Rp11.900 | 100 | 7-10 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
80 | KABUPATEN MUNA, RAHA | Rp10.500 | 100 | 12-16 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
81 | KABUPATEN MUNA, BATALAIWORU | Rp11.900 | 100 | 12-16 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
82 | KABUPATEN MUNA, DURUKA BONE | Rp11.900 | 100 | 12-16 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
83 | KABUPATEN MUNA, KABANGKA | Rp11.900 | 100 | 12-16 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
84 | KABUPATEN MUNA, KATOBU | Rp11.900 | 100 | 12-16 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
85 | KABUPATEN MUNA, KABAWO | Rp16.500 | 100 | 12-16 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
86 | KABUPATEN MUNA, KONTUNAGA | Rp14.900 | 100 | 12-16 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
