Tarif Ongkir Cargo Darat Dari Surabaya Ke Sumatera, Dapatkan Harga Menarik
Cargonesiasurabaya.com – Jasa Ekspedisi atau Cargo merupakan layanan utama yang dimiliki perusahaan kami Cargonesia Express Surabaya. Dimana kami melayani seluruh area di Indonesia baik itu melalui jalur darat/Trucking, Jalur Laut Via Pelni dan Roro Serta jalur udara via pesawat terbang.
Pada Halaman Tarif kali ini kami akan membagikan tarif ongkir Ekspedisi Dari Surabaya ke seluruh Sumatera.
Tarif Ekspedisi Surabaya Ke Sumatera
Tarif Cargo Surabaya Ke Nangroe Aceh Darussalam
Tarif Ekspedisi Kirim Barang Via Jalur Darat Dari Surabaya Ke Provinsi Nangroe Aceh Darussalam/NAD, bisa anda lihat di kolom dibawah ini.
Harga Bisa Berubah sewaktu – waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu melalui Situs ini.
Silahkan Menghubungi Kami Via Tombol WA/Chat Untuk Mendapatkan Informasi Tarif yang Lebih akurat.
NANGROE ACEH DARUSSALAM | TARIF/KG | MIN CHARGE | LEAD TIME | KETERANGAN |
BANDA ACEH | Rp9.000 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SABANG | Rp14.500 | 100 | 17-20 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
JANTHO, ACEH BESAE | Rp11.500 | 100 | 11-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIGLI, PIDIE | Rp9.000 | 100 | 11-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MEUREDEU, PIDIE JAYA | Rp9.000 | 100 | 11-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BIREUN, BIREUN | Rp9.000 | 100 | 11-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIMPANG TIGA REDELON, BENER MERIAH | Rp11.500 | 100 | 11-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TAKENGON, ACEH TENGAH | Rp11.500 | 100 | 11-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LHOKSEUMAWE | Rp9.000 | 100 | 11-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LHOKSUKON, ACEH UTARA | Rp9.000 | 100 | 11-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LANGSA, KOTA LANGSA | Rp9.000 | 100 | 11-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
IDI RAYEUK, ACEH TIMUR | Rp9.000 | 100 | 11-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KUALA SIMPANG, TAMIANG | Rp9.900 | 100 | 11-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KUTA CANE, ACEH TENGGARA | Rp15.500 | 100 | 17-20 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BLANG KEJEREN, GAYO LUES | Rp15.500 | 100 | 11-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CALANG, ACEH JAYA | Rp11.500 | 100 | 11-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MEULABOH, ACEH BARAT | Rp11.500 | 100 | 11-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SINABANG, SIMEULUE | Rp17.500 | 100 | 15-20 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SUKA MAKMUR, NAGAN RAYA | Rp13.900 | 100 | 11-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BLANG PIDIE, ACEH BARAT DAYA | Rp13.900 | 100 | 11-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TAPAKTUAN, ACEH SELATAN | Rp13.900 | 100 | 11-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SINGKIL | Rp13.900 | 100 | 11-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SUBUSSALAM | Rp13.900 | 100 | 11-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
Tarif Ekspedisi Surabaya Ke Sumatera Utara
Tarif Ekspedisi Kirim Barang Via Jalur Darat Dari Surabaya Ke Provinsi Sumatera Utara, bisa anda lihat di kolom dibawah ini.
Harga Bisa Berubah sewaktu – waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu melalui Situs ini.
Silahkan Menghubungi Kami Via Tombol WA/Chat Untuk Mendapatkan Informasi Tarif yang Lebih akurat.
SUMATERA UTARA | TARIF/KG | MIN CHARGE | LEAD TIME | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
MEDAN, KOTAMADYA MEDAN | Rp6.900 | 50 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BALIGE, KABUPATEN TOBA SAMOSIR | Rp11.500 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BATANG TORU, KABUPATEN TAPANULI SELATAN | Rp13.500 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BERASTAGI, KABUPATEN KABANJAHE | Rp10.500 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BESITANG, KABUPATEN LANGKAT | Rp13.500 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BINJAI, KOTAMADYA BINJAI | Rp9.000 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
DOLOK MASIHUL, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI | Rp11.500 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
DOLOK SANGGUL, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN | Rp11.900 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
GUNUNG SITOLI, KOTAMADYA GUNUNG SITOLI | Rp15.500 | 100 | 17-19 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
GUNUNG TUA, KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA | Rp11.900 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
INDRAPURA, KABUPATEN BATU BARA | Rp10.500 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LIMA PULUH, KABUPATEN BATU BARA | Rp10.500 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KABANJAHE, KABUPATEN KABANJAHE | Rp11.500 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KISARAN, KABUPATEN ASAHAN | Rp9.900 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KOTA PINANG, KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN | Rp11.500 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KUALA TANJUNG, KABUPATEN BATU BARA | Rp12.500 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAHEWA, KABUPATEN NIAS UTARA | Rp18.900 | 100 | 17-20 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LOTU, KABUPATEN NIAS UTARA | Rp16.900 | 100 | 17-20 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LUBUK PAKAM, KABUPATEN DELI SERDANG | Rp9.000 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PADANG SIDEMPUAN, KOTAMADYA PADANG SIDEMPUAN | Rp11.500 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PANCUR BATU, KABUPATEN DELI SERDANG | Rp9.000 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PANDAN, KABUPATEN TAPANULI TENGAH | Rp12.500 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PANGKALAN SUSU, KABUPATEN LANGKAT | Rp11.500 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PANGKALAN BRANDAN, KABUPATEN LANGKAT | Rp11.900 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PANNGUGURAN, KABUPATEN LANGKAT | Rp12.500 | 100 | 17-19 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PENYAMBUNGAN, KABUPATEN MANDAILING NATAL | Rp11.500 | 100 | 17-19 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PEMATANG SIANTAR, KOTAMADYA PEMATANG SIANTAR | Rp9.900 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
RANTAU PRAPAT, KABUPATEN LABUHAN RATU | Rp10.500 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
RAYA, KABUPATEN SIMALUNGUN | Rp11.900 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SALAK, KABUPATEN PHAK PHAK BARAT | Rp14.500 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SEI RAMPAH, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI | Rp9.900 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIBOLANGIT, KABUPATEN DELI SERDANG | Rp10.500 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIBOLGA, KOTAMADYA SIBOLGA | Rp11.900 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIBORONG BORONG, KABUPATEN TAPANULI UTARA | Rp11.900 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIBUHUAN, KABUPATEN PADANG LAWAS | Rp11.500 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIDIKALANG, KABUPATEN DAIRI | Rp11.500 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIMANINDO, KABUPATEN SAMOSIR | Rp15.500 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIPIROK, KABUPATEN TAPANULI SELATAN | Rp12.500 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIROMBU, KABUPATEN NIAS BARAT | Rp18.900 | 100 | 17-20 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
STABAT, KABUPATEN LANGKAT | Rp9.900 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TANDEM, KABUPATEN LANGKAT | Rp10.500 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TANJUNG BALAI, KOTAMADYA TANJUNG BALAI | Rp11.500 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TANJUNG PURA, KABUPATEN LANGKAT | Rp10.500 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TANJUNG TIRAM, KABUPATEN BATU BARA | Rp13.500 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TARUTUNG, KABUPATEN TAPANULI UTARA | Rp11.500 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TEBING TINGGI, KOTAMADYA TEBING TINGGI | Rp9.000 | 100 | 12-17 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TELUK DALAM, KABUPATEN NIAS SELATAN | Rp16.900 | 100 | 17-20 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TOMOK, KABUPATEN SAMOSIR | Rp14.500 | 100 | 17-20 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
AEK KANOPAN, KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA | Rp10.500 | 100 | 17-20 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
GIDO, KABUPATEN NIAS | Rp16.900 | 100 | 17-20 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAHOMI, KABUPATEN NIAS BARAT | Rp16.900 | 100 | 17-20 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
Tarif Pengiriman Surabaya Ke Sumatera Barat
Tarif Ekspedisi Kirim Barang Via Jalur Darat Dari Surabaya Ke Provinsi Sumatera Barat, bisa anda lihat di kolom dibawah ini.
*Harga Bisa Berubah sewaktu – waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu melalui Situs ini.
Silahkan Menghubungi Kami Via Tombol WA/Chat Untuk Mendapatkan Informasi Tarif yang Lebih akurat.
SUMATERA BARAT | TARIF/KG | MIN CHARGE | LEAD TIME | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
PADANG | Rp6.900 | 100 | 7-8 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
ABAI-SOLOK SELATAN | Rp13.500 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
AIR BANGIS | Rp13.500 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
AIR HAJI, KAB PESISIR SELATAN | Rp11.900 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
ALAHAN PANJANG, KAB.SOLOK | Rp11.500 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BASO, KAB AGAM | Rp9.900 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BATU SANGKAR | Rp9.900 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BUKIT TINGGI | Rp9.900 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
INDRAPURA | Rp13.500 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LINTAU | Rp11.900 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LUBUK ALUNG | Rp9.900 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LUBUK BASUNG | Rp10.500 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LUBUK SIKAPING | Rp11.900 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MANINJAU | Rp11.900 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MUARA BODI | Rp10.500 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MUARA LABUH | Rp11.900 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MUARA SIJUNJUNG | Rp10.500 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PADANG ARO | Rp11.900 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PADANG PANJANG | Rp9.900 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PADANG SIBUSUK | Rp9.900 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PAINAN | Rp9.900 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PALEMBAYAN | Rp11.900 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PANTI | Rp11.900 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PARIAMAN | Rp9.900 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PAYAKUMBUH | Rp9.900 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PULAU PUNJUNG | Rp11.900 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
RAO | Rp13.500 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SAWAH LUNTO | Rp10.500 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SEI RUMBAI | Rp13.500 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SILAUT | Rp13.500 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SILUNGKANG | Rp10.500 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIMPANG EMPAT | Rp11.900 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SITIUNG | Rp13.500 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SOLOK (KOTA) | Rp9.900 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SULIKI | Rp11.500 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SURANTIH | Rp11.900 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TALAWI-SWLJJ | Rp11.900 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TANJUNG AMPALU | Rp10.500 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TAPAN | Rp13.500 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
UJUNG GADING | Rp11.900 | 100 | 9-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MENTAWAI | Rp18.000 | 100 | 14-19 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
Ongkos Kirim Ekspedisi Surabaya ke Sumatera Selatan
Tarif Ekspedisi Kirim Barang Via Jalur Darat Dari Surabaya Ke Provinsi Sumatera Selatan, bisa anda lihat di kolom dibawah ini.
*Harga Bisa Berubah sewaktu – waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu melalui Situs ini.
Silahkan Menghubungi Kami Via Tombol WA/Chat Untuk Mendapatkan Informasi Tarif yang Lebih akurat.
SUMATERA SELATAN | TARIF/KG | MIN CHARGE | LEAD TIME | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
BATU RAJA | Rp11.500 | 100 | 8-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAHAT | Rp11.500 | 100 | 8-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LUBUK LINGGAU | Rp8.900 | 100 | 8-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MARTAPURA | Rp8.900 | 100 | 8-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PALEMBANG | Rp6.900 | 100 | 7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PRABUMULIH | Rp9.000 | 100 | 8-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SEKAYU | Rp10.900 | 100 | 8-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAYU AGUNG | Rp9.000 | 100 | 8-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
INDRALAYA | Rp7.900 | 100 | 8-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MUARA ENIM | Rp12.900 | 100 | 8-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PANGKALAN BALAI | Rp8.500 | 100 | 8-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BAYUNG LINCIR | Rp14.000 | 100 | 8-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PULAU AGUNG | Rp15.500 | 100 | 8-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BANYUASIN | Rp9.000 | 100 | 8-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
OKU TIMUR | Rp10.000 | 100 | 8-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
Tarif Cargo Ke Bangka Belitung
Tarif Ekspedisi Kirim Barang Via Jalur Darat Dari Surabaya Ke Provinsi Bangka Belitung, bisa anda lihat di kolom dibawah ini.
Harga Bisa Berubah sewaktu – waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu melalui Situs ini.
Silahkan Menghubungi Kami Via Tombol WA/Chat Untuk Mendapatkan Informasi Tarif yang Lebih akurat.
BANGKA BELITUNG | TARIF/KG | MIN CHARGE | LEAD TIME | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
KABUPATEN BANGKA - BAKAM | Rp8.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN BANGKA - BELINYU | Rp8.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN BANGKA - MENDO BARAT | Rp8.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN BANGKA - MERAWANG | Rp8.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN BANGKA - PEMALI | Rp8.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN BANGKA - PUDING BESAR | Rp8.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN BANGKA - RIAU SILIP | Rp8.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN BANGKA - SUNGI LIAT | Rp8.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN BANGKA BARAT - JEBUS | Rp8.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN BANGKA BARAT - KELAPA | Rp8.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN BANGKA BARAT - MENTOK (MUNTOK) | Rp8.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN BANGKA BARAT - PARITTIGA | Rp8.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN BANGKA BARAT - SIMPANG TERITIP | Rp8.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN BANGKA BARAT - TEMPILANG | Rp8.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN BANGKA SELATAN - AIR GEGAS | Rp8.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN BANGKA SELATAN - PAYUNG | Rp8.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN BANGKA SELATAN - PULAU BESAR | Rp8.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN BANGKA SELATAN - SIMPANG RIMBA | Rp8.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN BANGKA SELATAN - TOBOALI | Rp8.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN BANGKA SELATAN - TUKAK SADAI | Rp8.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN BANGKA TENGAH - KOBA | Rp8.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN BANGKA TENGAH - LUBUK BESAR | Rp8.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN BANGKA TENGAH - NAMANG | Rp8.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN BANGKA TENGAH - PANGKALAN BARU | Rp8.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN BANGKA TENGAH - SIMPANG KATIS | Rp8.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KABUPATEN BANGKA TENGAH - SUNGAI SELAN | Rp8.900 | 100 | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KOTA PANGKAL PINANG - BUKIT INTAN | Rp7.500 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KOTA PANGKAL PINANG - GABEK | Rp7.500 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KOTA PANGKAL PINANG - GERUNGGANG | Rp7.500 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KOTA PANGKAL PINANG - GIRIMAYA | Rp7.500 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KOTA PANGKAL PINANG - PANGKAL BALAM | Rp7.500 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KOTA PANGKAL PINANG - RANGKUI | Rp7.500 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KOTA PANGKAL PINANG - TAMAN SARI | Rp7.500 | 100 | 10-12 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
BADAU-AIR BATU | Rp7.500 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
BADAU-BADAU | Rp7.500 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
BADAU- CERUCUK | Rp7.500 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
BADAU-IBUL | Rp7.500 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
BADAU-KACANG BOTOR | Rp7.900 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
BADAU-PEGANTUNGAN | Rp6.900 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
BADAU-SUNGAI SAMAK | Rp6.900 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
MEMBALONG - BANTAN | Rp8.500 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
MEMBALONG - GUNUNG RITING | Rp8.500 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
MEMBALONG - KEMBIRI | Rp8.500 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
MEMBALONG - LASSAR | Rp8.500 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
MEMBALONG - MEMBALONG | Rp8.500 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
MEMBALONG - MENTIGI | Rp10.900 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
MEMBALONG - PADANG KANDIS | Rp9.900 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
MEMBALONG - PERPAT | Rp8.500 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
MEMBALONG - SIMPANG RUSA | Rp8.500 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
MEMBALONG - TANJUNG RUSA | Rp9.900 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SIJUK - AIR SELUMAR | Rp7.500 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SIJUK - AIR SERU | Rp7.500 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SIJUK - BATU ITAM | Rp6.900 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SIJUK - KECIPUT | Rp7.500 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SIJUK - PELEPAK PUTE | Rp7.500 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SIJUK - SIJUK | Rp7.500 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SIJUK - SUNGAI PADANG | Rp10.900 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SIJUK - TANJUNG TINGGI | Rp7.500 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SIJUK - TANJUNG BINGA | Rp7.500 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SIJUK - TERONG | Rp6.900 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
TANJUNG PANDAN | Rp6.500 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
DAMAR | Rp8.500 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
DENDANG | Rp9.500 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
GANTUNG | Rp9.000 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KELAPA KAMPIT | Rp8.500 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
KELAPA KAMPIT-CENDIL | Rp9.500 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
MANGGAR | Rp8.500 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SIMPANG PESAK - DUKONG | Rp8.500 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SIMPANG PESAK - SIMPANG PESAK | Rp9.500 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SIMPANG PESAK - TANJUNG BATU ITAM | Rp10.900 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SIMPANG PESAK - TANJUNG KELUMPANG | Rp10.900 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SIMPANG RENGGIANG | Rp8.500 | 100 | 12-14 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
Biaya Pengiriman Surabaya Ke Bengkulu
Tarif Ekspedisi Kirim Barang Via Jalur Darat Dari Surabaya Ke Provinsi Bengkulu, bisa anda lihat di kolom dibawah ini.
*Harga Bisa Berubah sewaktu – waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu melalui Situs ini.
Silahkan Menghubungi Kami Via Tombol WA/Chat Untuk Mendapatkan Informasi Tarif yang Lebih akurat.
BENGKULU | TARIF/KG | MIN CHARGE | LEAD TIME | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
KOTA BENGKULU | Rp7.500 | 100 | 8-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB BENGKULU SELATAN-KOTA MANNA | Rp12.500 | 100 | 9-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
